| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám | Átmérő [mm]L | Átmérő [mm]SW |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 6300-018 | 12,5 | 13,5 |
| 1/4" | 6300-014 | 16 | 17 |
| 3/8" | 6300-038 | 16,5 | 20,5 |
| 1/2" | 6300-012 | 21 | 25 |
| 3/4" | 6300-034 | 22,5 | 31 |
| 1" | 6300-100 | 26 | 38 |
| 1 1/4" | 6300-114 | 29 | 47 |
| 1 1/2" | 6300-112 | 29 | 53 |
| 2" | 6300-200 | 33,5 | 66 |
| 2 1/2" | 6300-212 | 38,5 | 82 |
| 3" | 6300-300 | 42 | 95,5 |
| 4" | 6300-400 | 48,5 | 121,5 |
Gebo G316 - KUPAK
- Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408
- Az öntvény összetevői %-ban: C > = 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- A nem öntött fittingek (pl. karmantyú) anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)
- A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva
- A fittingek maximális üzemi nyomása 150 lbs ~ 10,5 bar
- Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei: víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszerek
- Magasfokú sav- és korrózió ellenállóképesség
- Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás nélkül): 220°C
- A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)