Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám | Átmérő [mm]L | Átmérő [mm]L1 | Átmérő [mm]d1 | Átmérő [mm]d2 | Átmérő [mm]SW |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" x 7 mm | 6315-1807 | 33,0 | 19 | 3,2 | 6,0 | 11,0 |
1/4" x 9 mm | 6315-1409 | 42,5 | 28 | 5,0 | 9,0 | 15,0 |
3/8" x 11 mm | 6315-3811 | 49,0 | 33 | 7,0 | 11,0 | 18,0 |
1/2" x 13 mm | 6315-1213 | 59,5 | 38 | 8,0 | 13,0 | 22,0 |
3/4" x 20 mm | 6315-3420 | 66,0 | 45 | 15 | 20,0 | 28,0 |
1" x 25 mm | 6315-1025 | 75,0 | 48 | 20 | 25,0 | 36,0 |
1 1/4" x 33 mm | 6315-11433 | 79,0 | 52 | 27,5 | 33,0 | 43,5 |
1 1/2" x 40 mm | 6315-11240 | 83,0 | 56 | 34 | 40,0 | 49,5 |
2" x 52 mm | 6315-2052 | 92,0 | 60 | 45 | 52,0 | 62,0 |
2 1/2" x 63.5 mm | 6315-212635 | 100 | 62,5 | 56 | 63,5 | 77,5 |
3" x 76.5 mm | 6315-30765 | 110 | 70 | 67 | 76,5 | 90,5 |
4" x 100 mm | 6315-40100 | 120 | 73 | 90 | 100 | 117 |
Gebo G316 - TÖMLŐVÉG
- Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408
- Az öntvény összetevői %-ban: C > = 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- A nem öntött fittingek (pl. karmantyú) anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)
- A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva
- A fittingek maximális üzemi nyomása 150 lbs ~ 10,5 bar
- Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei: víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszerek
- Magasfokú sav- és korrózió ellenállóképesség
- Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás nélkül): 220°C
- A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)